近期,全球知名傳播服務集團WPP旗下市場調研機構華通明略發布2015年BrandZ最具價值中國品牌100強榜單。有11個酒類品牌入圍百強名單,其中包括5個白酒品牌、5個啤酒品牌和1個紅酒品牌,分別為茅臺以總排名14的名詞居酒類品牌百強首位,其后依次為青島啤酒、洋河、張裕、雪花啤酒、哈爾濱啤酒、五糧液、瀘州老窖、燕京啤酒、古井貢酒以及珠江啤酒。詳見下表:
| 排名 | 品牌 |
品牌價值 (百億美元) |
年同比增長 | 品牌貢獻 |
| 14 | 茅臺 | 7,608 | -28% | 4 |
| 31 | 青島啤酒 | 1,808 | 5% | 5 |
| 39 | 洋河 | 1,333 | -33% | 3 |
| 50 | 張裕 | 929 | -36% | 4 |
| 51 | 雪花啤酒 | 911 | 19% | 4 |
| 52 | 哈爾濱啤酒 | 823 | 14% | 4 |
| 53 | 五糧液 | 786 | -16% | 4 |
| 58 | 瀘州老窖 | 691 | -25% | 4 |
| 67 | 燕京啤酒 | 464 | -10% | 4 |
| 76 | 古井貢酒 | 356 | -17% | 4 |
| 79 | 珠江啤酒 | 347 | 48% | 3 |
